

| 順位 | 株主名 | 所有株式数 | 出資比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | キヤノン株式会社 | 5,208,900 | 64.6 |
| 2 | キヤノンマシナリー従業員持株会 | 342,520 | 4.2 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 176,800 | 2.1 |
| 4 | 個人株主 | 93,000 | 1.1 |
| 5 | 個人株主 | 70,000 | 0.8 |
| 6 | 株式会社三井住友銀行 | 60,000 | 0.7 |
| 7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 50,500 | 0.6 |
| 8 | 住友信託銀行株式会社 | 50,000 | 0.6 |
| 9 | CACEIS BANK, ORDINARY ACCOUNT | 45,000 | 0.5 |
| 10 | 大阪証券金融株式会社 | 38,800 | 0.4 |
