

| 平成22年度 | |
|---|---|
| 7月26日 | 平成22年12月期 第2四半期決算発表(連結) |
| 4月26日 | 平成22年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 4月23日 | 平成22年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 4月23日 | 平成22年12月期 第1四半期決算発表(連結) |
| 3月25日 | 第39期定時株主総会 |
| 1月26日 | 平成21年12月期 決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 1月25日 | 平成21年12月期 決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 1月25日 | 平成21年12月期 決算発表(連結) |
| 平成21年度 | |
| 10月27日 | 平成21年12月期 第3四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 10月26日 | 平成21年12月期 第3四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 10月26日 | 平成21年12月期 第3四半期決算発表(連結) |
| 7月27日 | 平成21年12月期 第2四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 7月24日 | 平成21年12月期 第2四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 7月24日 | 平成21年12月期 第2四半期決算発表(連結) |
| 4月27日 | 平成21年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 4月23日 | 平成21年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 4月23日 | 平成21年12月期 第1四半期決算発表(連結) |
| 3月25日 | 第38期定時株主総会 |
| 1月28日 | 平成20年12月期 決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 1月27日 | 平成20年12月期 決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 1月27日 | 平成20年12月期 決算発表(連結・単独) |
| 平成20年度 | |
| 10月23日 | 平成20年12月期 第3四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 10月22日 | 平成20年12月期 第3四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 10月22日 | 平成20年12月期 第3四半期決算発表(連結) |
| 7月24日 | 平成20年12月期 中間決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 7月23日 | 平成20年12月期 中間決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 7月23日 | 平成20年12月期 中間決算発表(連結・単独) |
| 4月24日 | 平成20年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 4月23日 | 平成20年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 4月23日 | 平成20年12月期第1四半期決算発表(連結) |
| 3月25日 | 第37期定時株主総会 |
| 1月28日 | 平成19年12月期 決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 1月24日 | 平成19年12月期 決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 1月24日 | 平成19年12月期 決算発表(連結・単独) |
| 平成19年度 | |
| 10月23日 | 平成19年12月期 第3四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 10月22日 | 平成19年12月期 第3四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 10月22日 | 平成19年12月期 第3四半期決算発表(連結) |
| 7月26日 | 平成19年12月期 中間決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 7月25日 | 平成19年12月期 中間決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 7月25日 | 平成19年12月期 中間決算発表(連結・単独) |
| 4月26日 | 平成19年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 4月20日 | 平成19年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 4月20日 | 平成19年12月期 第1四半期決算発表(連結) |
| 3月28日 | 第36期定時株主総会 |
| 1月25日 | 平成18年12月期 決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 1月24日 | 平成18年12月期 決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 1月24日 | 平成18年12月期 決算発表(連結・単独) |
| 平成18年度 | |
| 10月26日 | 平成18年12月期 中間決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 10月25日 | 平成18年12月期 中間決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 10月25日 | 平成18年12月期 中間決算発表(連結・単独) |
| 7月26日 | 平成18年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 7月24日 | 平成18年12月期 第1四半期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 7月24日 | 平成18年12月期 第1四半期決算発表(連結) |
| 6月23日 | 第35期定時株主総会 |
| 4月28日 | 平成18年3月期決算説明会(アナリスト向け 大阪) |
| 4月26日 | 平成18年3月期決算説明会(アナリスト向け 東京) |
| 4月25日 | 平成18年3月期決算発表(連結・単独) |